25.09.2012 06:44
Ile zarabiają w NFL?
Jeden z amerykańskich serwisów internetowych przeanalizował płace w zespołach występujących w lidze NFL. Ile zarabiają zawodnicy futbolu amerykańskiego?
W zestawieniu przeanalizowano pensje sportowców, przyjmując, że limit salary cap na obecny sezon wynosi 120,6 miliona dolarów. Źródłem danych był jeden z artykułów w lokalnej prasie.
W poniższej tabelce znaleźć można wszystkie szczegóły:
Zespół | Suma wydatków na pensje | Różnica z poprzednim sezonem
Detroit Lions | $118,300,000 | -1%
Houston Texans | $118,300,000 | -3%
Atlanta Falcons | $117,200,000 | -4%
San Francisco 49ers | $117,100,000 | 12%
New York Giants | $117,000,000 | -1%
Miami Dolphins | $116,600,000 | -2%
St. Louis Rams | $116,600,000 | -4%
San Diego Chargers | $116,500,000 | -1%
Pittsburgh Steelers | $116,100,000 | -2%
Baltimore Ravens | $115,300,000 | -5%
Dallas Cowboys | $115,300,000 | -1%
Oakland Raiders | $114,600,000 | 0%
Chicago Bears | $114,300,000 | 13%
Washington Redskins | $113,100,000 | 3%
Buffalo Bills | $112,700,000 | 17%
New York Jets | $112,500,000 | -1%
New Orleans Saints | $112,400,000 | -7%
Minnesota Vikings | $111,700,000 | -10%
Carolina Panthers | $111,400,000 | -8%
New England Patriots | $110,600,000 | -2%
Arizona Cardinals | $110,600,000 | 4%
Indianapolis Colts | $110,500,000 | -3%
Denver Broncos | $109,500,000 | 7%
Green Bay Packers | $109,000,000 | 0%
Seattle Seahawks | $107,400,000 | 2%
Cleveland Browns | $107,300,000 | 11%
Tampa Bay Buccaneers | $105,700,000 | 14%
Cincinnati Bengals | $105,400,000 | 13%
Tennessee Titans | $103,600,000 | -11%
Philadelphia Eagles | $100,400,000 | -19%
Kansas City Chiefs | $94,000,000 | 1%
Jacksonville Jaguars | $91,900,000 | -1%
Redakcja Sport Marketing