09.08.2011 21:34

Ranking światowych klubów

Dziennikarze portalu \"Football Marketing\" opublikowali miesięczne zestawienie najbardziej popularnych klubów piłkarskich na portalach społecznościowych.

\"\"Pod uwagę brane były wszystkie kliknięcia na opcję "Lubię to" na Facebook\’u i jego odpowiednik na łamach serwisu Twitter. Z usług tego drugiego korzysta wielu profesjonalnych piłkarzy, jak Gerard Pique, czy Wayne Rooney.

Całość zestawienia znaleźć można w tabelce poniżej. W kolejnych kolumnach znajdują się odpowiednio: miejsce w rankingu, nazwa klubu, liczba fanów na Twitterze, liczba fanów na Facebooku, ogólna liczba fanów, różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ranking popularności klubów piłkarskich na portalach społecznościowych
1 Real Madryt 2,055,940 17,498,049 19,553,989 + 1,456,512
2 FC Barcelona 1,008,369 18,361,523 19,369,892 + 851,842
3 Manchester United 0 17,626,748 17,626,748 + 1,126,966
4 Arsenal Londyn 787,965 7,068,675 7,856,640 + 396,745
5 FC Liverpool 391,080 6,652,119 7,043,199 + 322,181
6 Chelsea Londyn 301,261 6,692,515 6,993,776 + 422,066
7 Galatasaray Stambuł 286,411 5,820,208 6,106,619 + 196,845
8 AC Milan 121,344 5,131,266 5,252,610 + 464,491
9 Fenerbahce Stambuł 117,589 4,628,802 4,746,391 + 152,155
10 Besiktas Stambuł 95,008 2,723,801 2,818,809 + 91,436

Udostępnij
Redakcja Sport Marketing

Redakcja Sport Marketing