29.10.2012 17:28

Kubot zarobił najwięcej

Ze wszystkich polskich tenisistów to Łukasz Kubot zarobił najwięcej, wchodząc tym samym do 50-stki najlepiej zarabiających tenisistów na świecie.

Kubot zarobił najwięcej

\"\"
Kubot wzbogacił się w tym sezonie o ponad 555 tysięcy dolarów. To prawie 200 tysięcy więcej od drugiego Polaka w tym rankingu, Mariusza Fyrstenberga.

Daleko mu jednak do pierwszego w rankingu Novaka Djokovicia, który w tym sezonie zarobił ponad 8 milionów dolarów – najwięcej ze wszystkich gwiazd męskiego i kobiecego tenisa.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2012 roku:
1. Novak Djoković (Serbia) 8 172 445 dol.
2. Roger Federer (Szwajcaria) 6 624 842
3. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 997 448
4. Andy Murray (W. Brytania) 4 693 850
5. David Ferrer (Hiszpania) 3 031 706
6. Juan Martin del Potro (Argentyna) 2 344 623
7. Tomas Berdych (Czechy) 2 256 209
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 960 882
9. Janko Tipsarević (Serbia) 1 625 979
10. Richard Gasquet (Francja) 1 336 384

46. Łukasz Kubot (Polska) 555 905
77. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 378 523
80. Marcin Matkowski (Polska) 369 127
148. Jerzy Janowicz (Polska) 174 012. 

Udostępnij
Redakcja Sport Marketing

Redakcja Sport Marketing