25.08.2011 05:26

Lechia liderem

Choć do pierwszego miejsca wciąż trochę brakuje, Lechia Gdańsk może nazwać się liderem T-Mobile Ekstraklasy... pod względem frekwencji.

\"\"Otwarcie najpiękniejszego na chwilę obecną stadionu w Polsce przyciągnęło na trybuny wielu kibiców z Trójmiasta. Na samo otwarcie stadionu przybyło 35 tysięcy kibiców, co wypracowało bezpieczną przewagę nad drugą w klasyfikacji Legią Warszawa.

4. kolejka T-Mobile Ekstraklasy – frekwencja

KGHM Zagłębie Lubin – Podbeskidzie Bielsko-Biała – 6 128

Lech Poznań – Ruch Chorzów – 3 000 (Wronki)

Górnik Zabrze – PGE GKS Bełchatów – 3 500

Widzew Łódź – Polonia Warszawa – 6 600

Korona Kielce – Wisła Kraków – 9 246

Jagiellonia Białystok – Cracovia Kraków – 4 000

Legia Warszawa – Śląsk Wrocław – 18 520

Lechia Gdańsk – ŁKS Łódź – 22 624

Klasyfikacja T-Mobile Ekstraklasy po 4. kolejce – średnia frekwencja

1. Lechia Gdańsk – 28 534 (2 mecze, łącznie 57 068)

2. Legia Warszawa – 18 043 (2 mecze, łącznie 36 086)

3. Wisła Kraków – 12 825  (1 mecz)

4. Cracovia Kraków – 11 050 (2 mecze, łącznie 22 110)

5. KGHM Zagłębie Lubin – 8 521 (2 mecze, łacznie 17 243)

6. Korona Kielce – 8 178 (2 mecze, łącznie 16 374)

7. Śląsk Wrocław – 7 500 (2 mecze, łącznie 15 000)

8. Widzew Łódź – 6 550 (2 mecze, łącznie 13 100)

9. Ruch Chorzów – 5 000 (2 mecze, łącznie 10 000)

10. Jagiellonia Białystok – 3 919 (3 mecze, łącznie 11 758)

11. Podbeskidzie Bielsko-Biała – 3 650 (2 mecze, łącznie 7 300)

12. Górnik Zabrze – 3 500 (2 mecze, łącznie 7 000)

13. Polonia Warszawa – 3 433 (3 mecze, łącznie 10 300)

14. Lech Poznań – 3 000 (1 mecz)

15. PGE GKS Bełchatów – 2 500 (2 mecze, łącznie 5 000)

16. ŁKS Łódź – 500

Udostępnij
Redakcja Sport Marketing

Redakcja Sport Marketing