Mistrz Polski zarobił ponad 6 mln złotych
Ile poszczególne kluby T-Mobile Ekstraklasy dostaną za zajęte w tym sezonie miejsca? Najwięcej oczywiście zainkasuje mistrz Polski, a najmniej spadkowicze.
Pula pieniędzy z tytułu praw do transmisji, którą dysponuje Ekstraklasa SA, jest dzielona na trzy części. Połowę rozdzielono po równo między wszystkie kluby, w wyniku czego każdemu przypadło po 3,5 mln złotych. Reszta jeszcze dzielona według miejsc zajętych w tabeli oraz według ilości transmisji telewizyjnych.
Premiowanie według zajętych miejsc jest bardzo przejrzyste. Mistrz Polski, oprócz wspomnianych 3,5 mln złotych, dostaje 2,7 mln złotych. Każdy kolejny zespół w tabeli dostaje za miejsce o 170 tys. złotych mniej. Poniżej wykaz premii dla poszczególnych klubów:
Premie dla klubów T-Mobile Ekstraklasy:
1. Śląsk Wrocław – 6,2 mln zł (3,5 + 2,7)
2. Ruch Chorzów – 6,03 mln zł (3,5 + 2,53)
3. Legia Warszawa – 5,86 mln zł (3,5 + 2,36)
4. Lech Poznań – 5,69 mln zł (3,5 + 2,19)
5. Korona Kielce – 5,52 mln zł (3,5 + 2,02)
6. Polonia Warszawa – 5,35 mln zł (3,5 + 1,85)
7. Wisła Kraków – 5,18 mln zł (3,5 + 1,68)
8. Górnik Zabrze – 5,01 mln zł (3,5 + 1,51)
9. Zagłębie Lubin – 4,84 mln zł (3,5 + 1,34)
10. Widzew Łódź – 4,67 mln zł (3,5 + 1,17)
11. Jagiellonia Białystok – 4,5 mln zł (3,5 + 1)
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała – 4,33 mln zł (3,5 + 0,83)
13. GKS Bełchatów – 4,16 mln zł (3,5 + 0,66)
14. Lechia Gdańsk – 3,99 mln zł (3,5 + 0,49)
15. ŁKS Łódź – 3,82 mln zł (3,5 + 0,32)
16. Cracovia – 3,65 mln zł (3,5 + 0,15)
Oprócz wymienionych kwot, kluby dostaną też wynagrodzenie za transmisje telewizyjne. Każda jest warta 92 tys. zł. Najczęściej pokazywane kluby mogą liczyć nawet na ok. 2,4 mln złotych dodatkowych środków.