28.02.2012 11:47

Radwańska trzecia wśród najbogatszych

Polska tenisistka Agnieszka Radwańska odnotowała awans wśród najbogatszych tenisistek na świecie. Krakowianka plasuje się na trzecim miejscu.

Radwańska trzecia wśród najbogatszych


22-letnia Polka wyprzedziła Belgijkę Kim Clijsters – 492 691 dolarów i Czeszkę Petrę Kvitovą – 492 201 dolarów. 74. miejsce zajęła młodsza z sióstr Radwańskich Urszula, która zarobiła dotychczas na korcie 57 967 dolarów.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistek w 2012 roku:

1. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 2 921 950 dol.
2. Maria Szarapowa (Rosja) 1 231 350
3. Agnieszka Radwańska (Polska) 826 744
4. Kim Clijsters (Belgia) 492 691
5. Petra Kvitova (Czechy) 492 201
6. Julia Goerges (Niemcy) 414 920
7. Caroline Wozniacki (Dania) 388 668
8. Sara Errani (Włochy) 375 310
9. Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 348 831
10. Wiera Zwonariewa (Rosja) 321 976

74. Urszula Radwańska (Polska) 57 967
124. Alicja Rosolska (Polska) 32 149
146. Klaudia Jans-Ignacik (Polska) 24 970
200. Marta Domachowska (Polska) 8 187

Udostępnij
Redakcja Sport Marketing

Redakcja Sport Marketing